Freze cilindrice
Descriere
Freze cilindrice face parte din categoria Scule pentru frezat si vine cu urmatoarele
Specificatii:
Standard: 578-76
Pentru acest produs, va punem la dispozitie urmatoarele modele
– d (mm) 50, l (mm) 40, d (mm) 22, z 8, 12, 5,
– d (mm) 50, l (mm) 63, d (mm) 22, z 8, 12, 5,
– d (mm) 50, l (mm) 80, d (mm) 22, z 8, 12, 5,
– d (mm) 63, l (mm) 50, d (mm) 27, z 8, 14, 6,
– d (mm) 63, l (mm) 70, d (mm) 27, z 8, 14, 6,
– d (mm) 80, l (mm) 63, d (mm) 32, z 10, 16, 6,
– d (mm) 80, l (mm) 100, d (mm) 32, z 10, 16, 6,
– d (mm) 100, l (mm) 70, d (mm) 40, z 10, 18, 8,
– d (mm) 100, l (mm) 125, d (mm) 40, z 10, 18, 8,
Specificatii:
Standard: 578-76
Pentru acest produs, va punem la dispozitie urmatoarele modele
– d (mm) 50, l (mm) 40, d (mm) 22, z 8, 12, 5,
– d (mm) 50, l (mm) 63, d (mm) 22, z 8, 12, 5,
– d (mm) 50, l (mm) 80, d (mm) 22, z 8, 12, 5,
– d (mm) 63, l (mm) 50, d (mm) 27, z 8, 14, 6,
– d (mm) 63, l (mm) 70, d (mm) 27, z 8, 14, 6,
– d (mm) 80, l (mm) 63, d (mm) 32, z 10, 16, 6,
– d (mm) 80, l (mm) 100, d (mm) 32, z 10, 16, 6,
– d (mm) 100, l (mm) 70, d (mm) 40, z 10, 18, 8,
– d (mm) 100, l (mm) 125, d (mm) 40, z 10, 18, 8,
| Specificatii: | |
| Standard | 578-76 |
| D (mm) | L (mm) | d (mm) | z |
|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 22 | 8, 12, 5 |
| 50 | 63 | 22 | 8, 12, 5 |
| 50 | 80 | 22 | 8, 12, 5 |
| 63 | 50 | 27 | 8, 14, 6 |
| 63 | 70 | 27 | 8, 14, 6 |
| 80 | 63 | 32 | 10, 16, 6 |
| 80 | 100 | 32 | 10, 16, 6 |
| 100 | 70 | 40 | 10, 18, 8 |
| 100 | 125 | 40 | 10, 18, 8 |
