Freze cilindro-frontala cu coada conica

Distribuie :

Solicită o ofertă

    Poți atașa până la 3 fișiere (poze cu piesa sau eticheta utilajului, fișe tehnice, PDF-uri). Max 5MB/fișier.

    Sunt de acord cu prelucrarea informațiilor mele de către ARAMCO Group. Confidenţialitate *

    Descriere

    Freze cilindro-frontala cu coada conica face parte din categoria Scule pentru frezat si vine cu urmatoarele
    Specificatii: 
    Standard: 1683-80
    Pentru acest produs, va punem la dispozitie urmatoarele modele
    – d (mm) 6, cm (mm) 1, l (mm) 83, l (mm) 13, z 4, 3, 4
    – d (mm) 7, cm (mm) 1, l (mm) 86, l (mm) 16, z 4, 3, 4
    – d (mm) 8, cm (mm) 1, l (mm) 89, l (mm) 19, z 4, 3, 5
    – d (mm) 9, cm (mm) 1, l (mm) 89, l (mm) 19, z 4, 3, 5
    – d (mm) 10, cm (mm) 1, l (mm) 92, l (mm) 22, z 4, 3, 5
    – d (mm) 11, cm (mm) 1, l (mm) 92, l (mm) 22, z 4, 3, 5
    – d (mm) 12, cm (mm) 1, l (mm) 96, l (mm) 26, z 4, 3, 6
    – d (mm) 12, cm (mm) 2, l (mm) 111, l (mm) 26, z 4, 3, 6
    – d (mm) 14, cm (mm) 1, l (mm) 96, l (mm) 26, z 4, 3, 6
    – d (mm) 14, cm (mm) 2, l (mm) 111, l (mm) 26, z 4, 3, 6
    – d (mm) 16, cm (mm) 2, l (mm) 117, l (mm) 32, z 4, 3, 6
    – d (mm) 18, cm (mm) 2, l (mm) 117, l (mm) 32, z 4, 3, 6
    – d (mm) 20, cm (mm) 2, l (mm) 123, l (mm) 38, z 4, 3, 6
    – d (mm) 20, cm (mm) 3, l (mm) 140, l (mm) 38, z 4, 3, 6
    – d (mm) 22, cm (mm) 2, l (mm) 123, l (mm) 38, z 5, 3, 8
    – d (mm) 22, cm (mm) 3, l (mm) 140, l (mm) 38, z 5, 3, 8
    – d (mm) 25, cm (mm) 3, l (mm) 147, l (mm) 45, z 5, 3, 8
    – d (mm) 28, cm (mm) 3, l (mm) 147, l (mm) 45, z 5, 3, 10
    – d (mm) 32, cm (mm) 3, l (mm) 155, l (mm) 53, z 6, 4, 10
    – d (mm) 32, cm (mm) 4, l (mm) 178, l (mm) 53, z 6, 4, 10
    – d (mm) 36, cm (mm) 3, l (mm) 155, l (mm) 53, z 6, 4, 10
    – d (mm) 36, cm (mm) 4, l (mm) 178, l (mm) 53, z 6, 4, 10
    – d (mm) 40, cm (mm) 4, l (mm) 188, l (mm) 63, z 6, 4, 10
    – d (mm) 40, cm (mm) 5, l (mm) 221, l (mm) 63, z 6, 4, 10
    – d (mm) 45, cm (mm) 4, l (mm) 188, l (mm) 63, z 6, 5, 12
    – d (mm) 45, cm (mm) 5, l (mm) 221, l (mm) 63, z 6, 5, 12
    – d (mm) 50, cm (mm) 4, l (mm) 200, l (mm) 75, z 8, 5, 12
    – d (mm) 50, cm (mm) 5, l (mm) 233, l (mm) 75, z 8, 5, 12
    – d (mm) 56, cm (mm) 4, l (mm) 200, l (mm) 75, z 8, 5, 12
    – d (mm) 56, cm (mm) 5, l (mm) 233, l (mm) 75, z 8, 5, 12
    – d (mm) 63, cm (mm) 5, l (mm) 248, l (mm) 90, z 8, 6, 14
    Specificatii:
    Standard 1683-80
    D (mm) CM (mm) L (mm) l (mm) Z
    6 1 83 13 4, 3, 4
    7 1 86 16 4, 3, 4
    8 1 89 19 4, 3, 5
    9 1 89 19 4, 3, 5
    10 1 92 22 4, 3, 5
    11 1 92 22 4, 3, 5
    12 1 96 26 4, 3, 6
    12 2 111 26 4, 3, 6
    14 1 96 26 4, 3, 6
    14 2 111 26 4, 3, 6
    16 2 117 32 4, 3, 6
    18 2 117 32 4, 3, 6
    20 2 123 38 4, 3, 6
    20 3 140 38 4, 3, 6
    22 2 123 38 5, 3, 8
    22 3 140 38 5, 3, 8
    25 3 147 45 5, 3, 8
    28 3 147 45 5, 3, 10
    32 3 155 53 6, 4, 10
    32 4 178 53 6, 4, 10
    36 3 155 53 6, 4, 10
    36 4 178 53 6, 4, 10
    40 4 188 63 6, 4, 10
    40 5 221 63 6, 4, 10
    45 4 188 63 6, 5, 12
    45 5 221 63 6, 5, 12
    50 4 200 75 8, 5, 12
    50 5 233 75 8, 5, 12
    56 4 200 75 8, 5, 12
    56 5 233 75 8, 5, 12
    63 5 248 90 8, 6, 14